| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,112 | 8,92 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,238 | 4,209 |
| Angola: Kwanza | 1,647 | 0,607 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,496 | 0,401 |
| Armenia: dram | 0,661 | 1,512 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 403 |
| Bangladesh: taka | 0,220 | 4,541 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,66 |
| Botswana: Pula | 0,0253 | 39,57 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 334 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,34 | 0,187 |
| Brazil: Real | 0,0090 | 111 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 406 |
| Cambodia: riel | 7,20 | 0,139 |
| Cape Verde: Escudo | 0,170 | 5,89 |
| Chile: peso | 1,605 | 0,623 |
| China: Yuan | 0,0122 | 82,16 |
| Colombia: peso | 6,80 | 0,147 |
| Comores: Comorian Franc | 0,757 | 1,321 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,027 | 0,248 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 558 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0374 | 26,77 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0115 | 87,06 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,319 | 3,137 |
| Dominican Rep.: peso | 0,107 | 9,34 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0948 | 10,54 |
| Eritrea: nakfa | 0,0269 | 37,17 |
| Ethiopia: Birr | 0,282 | 3,541 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,69 |
| Ghana: Cedi | 0,0205 | 48,86 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 73,06 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,75 | 0,0635 |
| Honduras: lempira | 0,0477 | 20,94 |
| Hungaria: Forint | 0,550 | 1,819 |
| India: Indian Rupee | 0,172 | 5,82 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,49 | 0,0318 |
| Iran: Iranian rial | 2 359 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,350 | 0,426 |
| Japan: Yen | 0,284 | 3,521 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 786 |
| Kazakhstan: tenge | 0,849 | 1,178 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,232 | 4,313 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 807 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,157 | 6,38 |
| Lao PDR: kip | 39,38 | 0,0254 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 162 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,329 | 3,042 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0114 | 88,07 |
| Madagascar: ariary | 7,49 | 0,133 |
| Malawi: Kwacha | 3,123 | 0,320 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0309 | 32,37 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,54 |
| Mozambique: Metical | 0,115 | 8,72 |
| Myanmar: kyat | 3,767 | 0,265 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0296 | 33,81 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,275 | 3,636 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0659 | 15,18 |
| Nigeria: Naira | 2,456 | 0,407 |
| North Korea: won | 1,614 | 0,619 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 450 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 128 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,500 | 2,001 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 557 |
| Paraguay: guaraní | 10,93 | 0,0915 |
| Peru: sol | 0,0062 | 162 |
| Philippines: Filipino peso | 0,110 | 9,05 |
| Russia: Ruble | 0,131 | 7,61 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,621 | 0,382 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 150 |
| Sierra Leone: Leone | 37,61 | 0,0266 |
| South Africa: Rand | 0,0296 | 33,82 |
| South Korea: won | 2,678 | 0,373 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,584 | 1,714 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,077 | 0,928 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 711 |
| Syria: Syrian pound | 0,198 | 5,04 |
| Tajikistan: somoni | 0,0168 | 59,65 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,655 | 0,215 |
| Thailand: baht | 0,0582 | 17,19 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 193 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 159 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,71 | 0,149 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 747 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0714 | 14,00 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,61 | 0,0463 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,26 | 0,0212 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,428 | 2,336 |
| Zambia: Kwacha | 0,0338 | 29,61 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,578 | 1,731 |
| Bitcoin | 0,0000 | 45 368 681 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 46 513 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 593 025 |
Temperature: 26°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SSW at 20km/h Detail & forecast |