| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,111 | 9,03 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,235 | 4,251 |
| Angola: Kwanza | 1,627 | 0,615 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,469 | 0,405 |
| Armenia: dram | 0,655 | 1,527 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 403 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,587 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,49 |
| Botswana: Pula | 0,0251 | 39,81 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 338 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,29 | 0,189 |
| Brazil: Real | 0,0090 | 112 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 410 |
| Cambodia: riel | 7,13 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,592 | 0,628 |
| China: Yuan | 0,0121 | 82,85 |
| Colombia: peso | 6,72 | 0,149 |
| Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,331 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,984 | 0,251 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 564 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,97 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,77 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,316 | 3,162 |
| Dominican Rep.: peso | 0,106 | 9,42 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0936 | 10,68 |
| Eritrea: nakfa | 0,0266 | 37,61 |
| Ethiopia: Birr | 0,277 | 3,606 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,129 | 7,78 |
| Ghana: Cedi | 0,0203 | 49,24 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 73,81 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,57 | 0,0642 |
| Honduras: lempira | 0,0472 | 21,17 |
| Hungaria: Forint | 0,552 | 1,813 |
| India: Indian Rupee | 0,170 | 5,88 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,20 | 0,0321 |
| Iran: Iranian rial | 2 338 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,327 | 0,430 |
| Japan: Yen | 0,281 | 3,555 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 796 |
| Kazakhstan: tenge | 0,834 | 1,199 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,229 | 4,368 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 828 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,45 |
| Lao PDR: kip | 38,95 | 0,0257 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 159 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,325 | 3,077 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,68 |
| Madagascar: ariary | 7,39 | 0,135 |
| Malawi: Kwacha | 3,079 | 0,325 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0307 | 32,54 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 61,09 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,83 |
| Myanmar: kyat | 3,722 | 0,269 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0294 | 33,99 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,273 | 3,669 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0654 | 15,30 |
| Nigeria: Naira | 2,429 | 0,412 |
| North Korea: won | 1,595 | 0,627 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 469 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,495 | 2,022 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 563 |
| Paraguay: guaraní | 10,82 | 0,0924 |
| Peru: sol | 0,0061 | 164 |
| Philippines: Filipino peso | 0,109 | 9,16 |
| Russia: Ruble | 0,129 | 7,75 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,598 | 0,385 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,17 | 0,0269 |
| South Africa: Rand | 0,0296 | 33,81 |
| South Korea: won | 2,655 | 0,377 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,583 | 1,714 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,064 | 0,940 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 717 |
| Syria: Syrian pound | 0,196 | 5,10 |
| Tajikistan: somoni | 0,0166 | 60,35 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,635 | 0,216 |
| Thailand: baht | 0,0578 | 17,30 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 161 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,67 | 0,150 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 154 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 752 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0711 | 14,06 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,27 | 0,0470 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,71 | 0,0214 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,423 | 2,365 |
| Zambia: Kwacha | 0,0334 | 29,91 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,571 | 1,752 |
| Bitcoin | 0,0000 | 44 609 990 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 42 872 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 564 506 |
Temperature: 29°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 79% Wind: SW at 18km/h Detail & forecast |