| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,117 | 8,57 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,232 | 4,319 |
| Angola: Kwanza | 1,633 | 0,612 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,588 | 0,386 |
| Armenia: dram | 0,679 | 1,473 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 371 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,591 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,25 |
| Botswana: Pula | 0,0237 | 42,13 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,28 | 0,189 |
| Brazil: Real | 0,0095 | 106 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 403 |
| Cambodia: riel | 7,13 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
| Chile: peso | 1,637 | 0,611 |
| China: Yuan | 0,0126 | 79,49 |
| Colombia: peso | 6,71 | 0,149 |
| Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,331 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,954 | 0,253 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 562 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0368 | 27,17 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,75 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,317 | 3,159 |
| Dominican Rep.: peso | 0,113 | 8,85 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0847 | 11,81 |
| Eritrea: nakfa | 0,0267 | 37,43 |
| Ethiopia: Birr | 0,277 | 3,608 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,129 | 7,74 |
| Ghana: Cedi | 0,0203 | 49,30 |
| Guatemala: auetzal | 0,0136 | 73,31 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,47 | 0,0646 |
| Honduras: lempira | 0,0468 | 21,37 |
| Hungaria: Forint | 0,581 | 1,721 |
| India: Indian Rupee | 0,161 | 6,23 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,56 | 0,0338 |
| Iran: Iranian rial | 75,02 | 0,0133 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,333 | 0,429 |
| Japan: Yen | 0,276 | 3,617 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 792 |
| Kazakhstan: tenge | 0,895 | 1,117 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,230 | 4,339 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 831 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,42 |
| Lao PDR: kip | 38,64 | 0,0259 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 159 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,317 | 3,159 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0097 | 103 |
| Madagascar: ariary | 7,99 | 0,125 |
| Malawi: Kwacha | 3,092 | 0,323 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0326 | 30,70 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 132 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 60,86 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,79 |
| Myanmar: kyat | 3,740 | 0,267 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0304 | 32,93 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,257 | 3,891 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0655 | 15,27 |
| Nigeria: Naira | 2,579 | 0,388 |
| North Korea: won | 1,603 | 0,624 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 460 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 132 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,500 | 2,002 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 561 |
| Paraguay: guaraní | 12,35 | 0,0810 |
| Peru: sol | 0,0060 | 167 |
| Philippines: Filipino peso | 0,105 | 9,51 |
| Russia: Ruble | 0,137 | 7,29 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,582 | 0,387 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 150 |
| Sierra Leone: Leone | 37,35 | 0,0268 |
| South Africa: Rand | 0,0303 | 32,96 |
| South Korea: won | 2,611 | 0,383 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,550 | 1,819 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,071 | 0,934 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 702 |
| Syria: Syrian pound | 19,69 | 0,0508 |
| Tajikistan: somoni | 0,0164 | 61,10 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,345 | 0,230 |
| Thailand: baht | 0,0568 | 17,61 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 191 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,31 | 0,158 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 153 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 750 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0701 | 14,27 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,26 | 0,0470 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,97 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,425 | 2,355 |
| Zambia: Kwacha | 0,0409 | 24,44 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,573 | 1,744 |
| Bitcoin | 0,0000 | 52 819 055 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 32 888 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 359 266 |
Temperature: 26°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 100% Wind: SW at 18km/h Detail & forecast |