| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,115 | 8,69 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,236 | 4,240 |
| Angola: Kwanza | 1,636 | 0,611 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,446 | 0,409 |
| Armenia: dram | 0,670 | 1,492 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 396 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,564 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,15 |
| Botswana: Pula | 0,0239 | 41,77 |
| Bulgaria: Lev | 0,0000 | inf |
| Burundi: Burundian Franc | 5,30 | 0,189 |
| Brazil: Real | 0,0089 | 112 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 405 |
| Cambodia: riel | 7,16 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,93 |
| Chile: peso | 1,597 | 0,626 |
| China: Yuan | 0,0122 | 82,09 |
| Colombia: peso | 6,51 | 0,154 |
| Comores: Comorian Franc | 0,749 | 1,335 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,103 | 0,244 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 561 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,96 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,95 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,317 | 3,154 |
| Dominican Rep.: peso | 0,108 | 9,28 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0948 | 10,55 |
| Eritrea: nakfa | 0,0268 | 37,37 |
| Ethiopia: Birr | 0,279 | 3,581 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,131 | 7,63 |
| Ghana: Cedi | 0,0197 | 50,86 |
| Guatemala: auetzal | 0,0136 | 73,30 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,66 | 0,0639 |
| Honduras: lempira | 0,0475 | 21,07 |
| Hungaria: Forint | 0,571 | 1,750 |
| India: Indian Rupee | 0,166 | 6,02 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,49 | 0,0328 |
| Iran: Iranian rial | 2 348 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,337 | 0,428 |
| Japan: Yen | 0,284 | 3,520 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 791 |
| Kazakhstan: tenge | 0,843 | 1,187 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,230 | 4,340 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 816 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,41 |
| Lao PDR: kip | 39,18 | 0,0255 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,329 | 3,043 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,20 |
| Madagascar: ariary | 7,40 | 0,135 |
| Malawi: Kwacha | 3,098 | 0,323 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0309 | 32,40 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 130 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0166 | 60,38 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,76 |
| Myanmar: kyat | 3,748 | 0,267 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0293 | 34,09 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,265 | 3,778 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0655 | 15,26 |
| Nigeria: Naira | 2,426 | 0,412 |
| North Korea: won | 1,606 | 0,623 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 457 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 130 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,498 | 2,009 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 561 |
| Paraguay: guaraní | 11,53 | 0,0867 |
| Peru: sol | 0,0060 | 165 |
| Philippines: Filipino peso | 0,107 | 9,36 |
| Russia: Ruble | 0,138 | 7,27 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,606 | 0,384 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 0,0000 | inf |
| South Africa: Rand | 0,0293 | 34,14 |
| South Korea: won | 2,649 | 0,378 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,563 | 1,777 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,072 | 0,933 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 710 |
| Syria: Syrian pound | 0,197 | 5,07 |
| Tajikistan: somoni | 0,0169 | 59,00 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,648 | 0,215 |
| Thailand: baht | 0,0573 | 17,46 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,60 | 0,152 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 153 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 754 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0720 | 13,90 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,70 | 0,0461 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,99 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,426 | 2,349 |
| Zambia: Kwacha | 0,0339 | 29,48 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,574 | 1,741 |
| Bitcoin | 0,0000 | 41 124 148 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 42 721 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 669 065 |
Temperature: 29°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 89% Wind: SSE at 14km/h Detail & forecast |