| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,111 | 9,01 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,237 | 4,226 |
| Angola: Kwanza | 1,631 | 0,613 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,534 | 0,395 |
| Armenia: dram | 0,655 | 1,528 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 404 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,587 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,48 |
| Botswana: Pula | 0,0238 | 42,02 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 337 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,29 | 0,189 |
| Brazil: Real | 0,0089 | 112 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 407 |
| Cambodia: riel | 7,12 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
| Chile: peso | 1,581 | 0,632 |
| China: Yuan | 0,0120 | 83,25 |
| Colombia: peso | 6,37 | 0,157 |
| Comores: Comorian Franc | 0,753 | 1,328 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,050 | 0,247 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 563 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 27,05 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,62 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,316 | 3,168 |
| Dominican Rep.: peso | 0,103 | 9,72 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0921 | 10,86 |
| Eritrea: nakfa | 0,0266 | 37,53 |
| Ethiopia: Birr | 0,281 | 3,564 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,71 |
| Ghana: Cedi | 0,0209 | 47,79 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 73,85 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,59 | 0,0641 |
| Honduras: lempira | 0,0472 | 21,19 |
| Hungaria: Forint | 0,542 | 1,845 |
| India: Indian Rupee | 0,170 | 5,88 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,69 | 0,0316 |
| Iran: Iranian rial | 2 444 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,327 | 0,430 |
| Japan: Yen | 0,284 | 3,521 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 794 |
| Kazakhstan: tenge | 0,872 | 1,146 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,230 | 4,351 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 821 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,44 |
| Lao PDR: kip | 38,99 | 0,0256 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 159 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,324 | 3,083 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,73 |
| Madagascar: ariary | 7,43 | 0,135 |
| Malawi: Kwacha | 3,085 | 0,324 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0307 | 32,55 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0163 | 61,20 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,81 |
| Myanmar: kyat | 3,730 | 0,268 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0290 | 34,52 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,271 | 3,696 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0650 | 15,38 |
| Nigeria: Naira | 2,433 | 0,411 |
| North Korea: won | 1,598 | 0,626 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 465 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,494 | 2,023 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 563 |
| Paraguay: guaraní | 10,74 | 0,0931 |
| Peru: sol | 0,0060 | 165 |
| Philippines: Filipino peso | 0,110 | 9,13 |
| Russia: Ruble | 0,130 | 7,69 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,597 | 0,385 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 150 |
| Sierra Leone: Leone | 37,25 | 0,0268 |
| South Africa: Rand | 0,0289 | 34,64 |
| South Korea: won | 2,691 | 0,372 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,591 | 1,693 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,067 | 0,938 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 715 |
| Syria: Syrian pound | 0,196 | 5,09 |
| Tajikistan: somoni | 0,0164 | 61,00 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,640 | 0,216 |
| Thailand: baht | 0,0579 | 17,27 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 193 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,69 | 0,150 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 153 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 758 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0714 | 14,01 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,26 | 0,0470 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,77 | 0,0214 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,424 | 2,359 |
| Zambia: Kwacha | 0,0321 | 31,15 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,572 | 1,748 |
| Bitcoin | 0,0000 | 37 977 587 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 42 321 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 524 662 |
Temperature: 30°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 79% Wind: SW at 19km/h Detail & forecast |