| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,110 | 9,05 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,235 | 4,251 |
| Angola: Kwanza | 1,623 | 0,616 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,485 | 0,402 |
| Armenia: dram | 0,650 | 1,537 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 404 |
| Bangladesh: taka | 0,217 | 4,602 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0122 | 81,85 |
| Botswana: Pula | 0,0239 | 41,82 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 339 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,26 | 0,190 |
| Brazil: Real | 0,0089 | 112 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 409 |
| Cambodia: riel | 7,09 | 0,141 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,93 |
| Chile: peso | 1,592 | 0,628 |
| China: Yuan | 0,0120 | 83,26 |
| Colombia: peso | 6,52 | 0,153 |
| Comores: Comorian Franc | 0,751 | 1,331 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,986 | 0,251 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 566 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 27,03 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,86 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,314 | 3,183 |
| Dominican Rep.: peso | 0,104 | 9,58 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0938 | 10,66 |
| Eritrea: nakfa | 0,0265 | 37,72 |
| Ethiopia: Birr | 0,285 | 3,508 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,128 | 7,80 |
| Ghana: Cedi | 0,0206 | 48,64 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 74,17 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,52 | 0,0644 |
| Honduras: lempira | 0,0470 | 21,26 |
| Hungaria: Forint | 0,547 | 1,830 |
| India: Indian Rupee | 0,169 | 5,91 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,28 | 0,0320 |
| Iran: Iranian rial | 2 339 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,316 | 0,432 |
| Japan: Yen | 0,281 | 3,554 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 798 |
| Kazakhstan: tenge | 0,835 | 1,198 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,229 | 4,358 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 828 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,47 |
| Lao PDR: kip | 38,80 | 0,0258 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 158 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,324 | 3,087 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,75 |
| Madagascar: ariary | 7,43 | 0,135 |
| Malawi: Kwacha | 3,066 | 0,326 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0306 | 32,65 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 130 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0163 | 61,31 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,85 |
| Myanmar: kyat | 3,711 | 0,269 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0292 | 34,29 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,271 | 3,696 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0651 | 15,37 |
| Nigeria: Naira | 2,426 | 0,412 |
| North Korea: won | 1,591 | 0,629 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 466 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 130 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,492 | 2,031 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 566 |
| Paraguay: guaraní | 10,78 | 0,0928 |
| Peru: sol | 0,0060 | 166 |
| Philippines: Filipino peso | 0,109 | 9,20 |
| Russia: Ruble | 0,127 | 7,88 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,585 | 0,387 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 151 |
| Sierra Leone: Leone | 37,07 | 0,0270 |
| South Africa: Rand | 0,0300 | 33,35 |
| South Korea: won | 2,688 | 0,372 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,591 | 1,691 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,061 | 0,942 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 721 |
| Syria: Syrian pound | 0,195 | 5,12 |
| Tajikistan: somoni | 0,0164 | 60,88 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,649 | 0,215 |
| Thailand: baht | 0,0578 | 17,30 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 193 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 162 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,70 | 0,149 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 154 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 760 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0708 | 14,13 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,21 | 0,0471 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,60 | 0,0215 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,422 | 2,371 |
| Zambia: Kwacha | 0,0333 | 30,04 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,569 | 1,757 |
| Bitcoin | 0,0000 | 42 937 531 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 42 685 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 548 394 |
Temperature: 27°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: S at 14km/h Detail & forecast |