| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,117 | 8,58 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,229 | 4,361 |
| Angola: Kwanza | 1,609 | 0,621 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,500 | 0,400 |
| Armenia: dram | 0,670 | 1,492 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 367 |
| Bangladesh: taka | 0,215 | 4,647 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0121 | 82,46 |
| Botswana: Pula | 0,0236 | 42,44 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 336 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,18 | 0,193 |
| Brazil: Real | 0,0094 | 107 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 404 |
| Cambodia: riel | 7,03 | 0,142 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,633 | 0,612 |
| China: Yuan | 0,0125 | 80,17 |
| Colombia: peso | 6,61 | 0,151 |
| Comores: Comorian Franc | 0,749 | 1,334 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,905 | 0,256 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 570 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0368 | 27,15 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,96 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,312 | 3,206 |
| Dominican Rep.: peso | 0,111 | 8,98 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0832 | 12,02 |
| Eritrea: nakfa | 0,0263 | 37,99 |
| Ethiopia: Birr | 0,271 | 3,690 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,129 | 7,75 |
| Ghana: Cedi | 0,0194 | 51,42 |
| Guatemala: auetzal | 0,0134 | 74,38 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,24 | 0,0656 |
| Honduras: lempira | 0,0462 | 21,65 |
| Hungaria: Forint | 0,582 | 1,718 |
| India: Indian Rupee | 0,156 | 6,42 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,37 | 0,0340 |
| Iran: Iranian rial | 73,93 | 0,0135 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,300 | 0,435 |
| Japan: Yen | 0,276 | 3,619 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 804 |
| Kazakhstan: tenge | 0,910 | 1,099 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,228 | 4,395 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 854 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,153 | 6,52 |
| Lao PDR: kip | 38,10 | 0,0262 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 157 | 0,0064 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,315 | 3,174 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0096 | 104 |
| Madagascar: ariary | 7,92 | 0,126 |
| Malawi: Kwacha | 3,043 | 0,329 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0323 | 30,98 |
| Mongolia: tögrög | 0,0074 | 135 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0163 | 61,32 |
| Mozambique: Metical | 0,112 | 8,92 |
| Myanmar: kyat | 3,685 | 0,271 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0303 | 33,04 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,249 | 4,015 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0646 | 15,48 |
| Nigeria: Naira | 2,553 | 0,392 |
| North Korea: won | 1,579 | 0,633 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 482 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0074 | 135 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,496 | 2,016 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 570 |
| Paraguay: guaraní | 12,32 | 0,0812 |
| Peru: sol | 0,0059 | 169 |
| Philippines: Filipino peso | 0,104 | 9,65 |
| Russia: Ruble | 0,140 | 7,12 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,552 | 0,392 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 152 |
| Sierra Leone: Leone | 36,80 | 0,0272 |
| South Africa: Rand | 0,0302 | 33,10 |
| South Korea: won | 2,587 | 0,386 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,541 | 1,849 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,056 | 0,947 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 707 |
| Syria: Syrian pound | 19,41 | 0,0515 |
| Tajikistan: somoni | 0,0162 | 61,66 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,264 | 0,234 |
| Thailand: baht | 0,0569 | 17,57 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0061 | 163 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,39 | 0,157 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0064 | 155 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 745 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0699 | 14,30 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 20,91 | 0,0478 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,29 | 0,0216 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,419 | 2,389 |
| Zambia: Kwacha | 0,0403 | 24,80 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,565 | 1,770 |
| Bitcoin | 0,0000 | 50 122 147 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 28 868 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 325 827 |
Temperature: 29°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 79% Wind: SSW at 13km/h Detail & forecast |