| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,110 | 9,08 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,233 | 4,283 |
| Angola: Kwanza | 1,603 | 0,624 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,445 | 0,409 |
| Armenia: dram | 0,659 | 1,517 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 400 |
| Bangladesh: taka | 0,215 | 4,661 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0121 | 82,77 |
| Botswana: Pula | 0,0238 | 41,97 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,19 | 0,193 |
| Brazil: Real | 0,0093 | 107 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 414 |
| Cambodia: riel | 7,01 | 0,143 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,604 | 0,624 |
| China: Yuan | 0,0121 | 82,93 |
| Colombia: peso | 6,44 | 0,155 |
| Comores: Comorian Franc | 0,754 | 1,327 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,946 | 0,253 |
| Cuba: peso | 0,0017 | 572 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0375 | 26,69 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,38 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,311 | 3,212 |
| Dominican Rep.: peso | 0,107 | 9,31 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0913 | 10,95 |
| Eritrea: nakfa | 0,0262 | 38,13 |
| Ethiopia: Birr | 0,273 | 3,664 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,129 | 7,78 |
| Ghana: Cedi | 0,0190 | 52,67 |
| Guatemala: auetzal | 0,0134 | 74,58 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,33 | 0,0652 |
| Honduras: lempira | 0,0463 | 21,61 |
| Hungaria: Forint | 0,601 | 1,664 |
| India: Indian Rupee | 0,162 | 6,18 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,65 | 0,0337 |
| Iran: Iranian rial | 2 311 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,290 | 0,437 |
| Japan: Yen | 0,279 | 3,580 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 807 |
| Kazakhstan: tenge | 0,856 | 1,168 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,226 | 4,422 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 860 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,153 | 6,54 |
| Lao PDR: kip | 37,46 | 0,0267 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 157 | 0,0064 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,320 | 3,126 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0112 | 89,64 |
| Madagascar: ariary | 7,26 | 0,138 |
| Malawi: Kwacha | 3,032 | 0,330 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0314 | 31,86 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 131 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,73 |
| Mozambique: Metical | 0,112 | 8,95 |
| Myanmar: kyat | 3,672 | 0,272 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0294 | 34,05 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,258 | 3,873 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0643 | 15,54 |
| Nigeria: Naira | 2,423 | 0,413 |
| North Korea: won | 1,574 | 0,635 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 487 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 131 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,488 | 2,048 |
| Panama: balboa | 0,0017 | 572 |
| Paraguay: guaraní | 11,28 | 0,0887 |
| Peru: sol | 0,0060 | 166 |
| Philippines: Filipino peso | 0,104 | 9,60 |
| Russia: Ruble | 0,140 | 7,16 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,551 | 0,392 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 152 |
| Sierra Leone: Leone | 36,67 | 0,0273 |
| South Africa: Rand | 0,0295 | 33,88 |
| South Korea: won | 2,628 | 0,381 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,544 | 1,838 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,051 | 0,952 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 719 |
| Syria: Syrian pound | 0,193 | 5,17 |
| Tajikistan: somoni | 0,0168 | 59,67 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,554 | 0,220 |
| Thailand: baht | 0,0565 | 17,69 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 193 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0061 | 163 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,57 | 0,152 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0064 | 156 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 757 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0702 | 14,24 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,11 | 0,0474 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 45,98 | 0,0218 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,417 | 2,397 |
| Zambia: Kwacha | 0,0340 | 29,38 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,563 | 1,776 |
| Bitcoin | 0,0000 | 40 822 978 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 46 059 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 873 941 |
Temperature: 23°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: WSW at 20km/h Detail & forecast |