| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,117 | 8,57 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,231 | 4,330 |
| Angola: Kwanza | 1,622 | 0,617 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,488 | 0,402 |
| Armenia: dram | 0,675 | 1,482 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 366 |
| Bangladesh: taka | 0,216 | 4,624 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0122 | 81,84 |
| Botswana: Pula | 0,0251 | 39,80 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 334 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,24 | 0,191 |
| Brazil: Real | 0,0094 | 106 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 403 |
| Cambodia: riel | 7,10 | 0,141 |
| Cape Verde: Escudo | 0,170 | 5,89 |
| Chile: peso | 1,649 | 0,606 |
| China: Yuan | 0,0126 | 79,56 |
| Colombia: peso | 6,57 | 0,152 |
| Comores: Comorian Franc | 0,755 | 1,324 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,935 | 0,254 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 565 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 27,00 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,37 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,314 | 3,182 |
| Dominican Rep.: peso | 0,112 | 8,92 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0838 | 11,93 |
| Eritrea: nakfa | 0,0265 | 37,70 |
| Ethiopia: Birr | 0,273 | 3,667 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,69 |
| Ghana: Cedi | 0,0195 | 51,29 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 73,82 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,37 | 0,0651 |
| Honduras: lempira | 0,0464 | 21,54 |
| Hungaria: Forint | 0,585 | 1,709 |
| India: Indian Rupee | 0,156 | 6,39 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,54 | 0,0338 |
| Iran: Iranian rial | 74,49 | 0,0134 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,317 | 0,432 |
| Japan: Yen | 0,278 | 3,601 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 798 |
| Kazakhstan: tenge | 0,917 | 1,090 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,230 | 4,350 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 839 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,47 |
| Lao PDR: kip | 38,34 | 0,0261 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 158 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,318 | 3,146 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0096 | 104 |
| Madagascar: ariary | 7,94 | 0,126 |
| Malawi: Kwacha | 3,071 | 0,326 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0324 | 30,83 |
| Mongolia: tögrög | 0,0075 | 134 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 60,92 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,86 |
| Myanmar: kyat | 3,712 | 0,269 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0304 | 32,86 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,250 | 3,993 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0650 | 15,39 |
| Nigeria: Naira | 2,566 | 0,390 |
| North Korea: won | 1,592 | 0,628 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 471 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0075 | 134 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,496 | 2,015 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 565 |
| Paraguay: guaraní | 12,45 | 0,0803 |
| Peru: sol | 0,0060 | 167 |
| Philippines: Filipino peso | 0,104 | 9,59 |
| Russia: Ruble | 0,142 | 7,02 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,564 | 0,390 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 151 |
| Sierra Leone: Leone | 37,08 | 0,0270 |
| South Africa: Rand | 0,0304 | 32,88 |
| South Korea: won | 2,595 | 0,385 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,545 | 1,834 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,064 | 0,940 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 702 |
| Syria: Syrian pound | 19,55 | 0,0511 |
| Tajikistan: somoni | 0,0163 | 61,23 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,279 | 0,234 |
| Thailand: baht | 0,0574 | 17,43 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 162 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,46 | 0,155 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 154 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0014 | 738 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0704 | 14,20 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,13 | 0,0473 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,64 | 0,0214 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,422 | 2,371 |
| Zambia: Kwacha | 0,0402 | 24,88 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,569 | 1,756 |
| Bitcoin | 0,0000 | 51 224 721 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 29 109 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 308 162 |
Temperature: 27°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 89% Wind: S at 13km/h Detail & forecast |