| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,113 | 8,87 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,234 | 4,279 |
| Angola: Kwanza | 1,629 | 0,614 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,486 | 0,402 |
| Armenia: dram | 0,670 | 1,492 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 401 |
| Bangladesh: taka | 0,218 | 4,593 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,41 |
| Botswana: Pula | 0,0238 | 42,10 |
| Bulgaria: Lev | 0,0029 | 342 |
| Burundi: Burundian Franc | 4,996 | 0,200 |
| Brazil: Real | 0,0092 | 109 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 414 |
| Cambodia: riel | 7,13 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
| Chile: peso | 1,579 | 0,633 |
| China: Yuan | 0,0122 | 81,87 |
| Colombia: peso | 6,59 | 0,152 |
| Comores: Comorian Franc | 0,751 | 1,331 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,863 | 0,259 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 563 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0373 | 26,80 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,47 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,316 | 3,168 |
| Dominican Rep.: peso | 0,108 | 9,28 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0923 | 10,83 |
| Eritrea: nakfa | 0,0266 | 37,53 |
| Ethiopia: Birr | 0,278 | 3,596 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,71 |
| Ghana: Cedi | 0,0193 | 51,89 |
| Guatemala: auetzal | 0,0136 | 73,37 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,59 | 0,0641 |
| Honduras: lempira | 0,0472 | 21,19 |
| Hungaria: Forint | 0,591 | 1,692 |
| India: Indian Rupee | 0,163 | 6,12 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,95 | 0,0334 |
| Iran: Iranian rial | 2 348 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,327 | 0,430 |
| Japan: Yen | 0,281 | 3,560 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 794 |
| Kazakhstan: tenge | 0,866 | 1,154 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,230 | 4,356 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 833 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,44 |
| Lao PDR: kip | 38,06 | 0,0263 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 159 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,325 | 3,072 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,47 |
| Madagascar: ariary | 7,41 | 0,135 |
| Malawi: Kwacha | 3,084 | 0,324 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0313 | 31,99 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 131 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0166 | 60,31 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,81 |
| Myanmar: kyat | 3,730 | 0,268 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0291 | 34,39 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,261 | 3,829 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0652 | 15,33 |
| Nigeria: Naira | 2,481 | 0,403 |
| North Korea: won | 1,599 | 0,626 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 464 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 131 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,496 | 2,015 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 563 |
| Paraguay: guaraní | 11,57 | 0,0864 |
| Peru: sol | 0,0061 | 164 |
| Philippines: Filipino peso | 0,105 | 9,53 |
| Russia: Ruble | 0,140 | 7,12 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,591 | 0,386 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 150 |
| Sierra Leone: Leone | 37,25 | 0,0268 |
| South Africa: Rand | 0,0290 | 34,54 |
| South Korea: won | 2,618 | 0,382 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,553 | 1,810 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,067 | 0,937 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 723 |
| Syria: Syrian pound | 0,196 | 5,09 |
| Tajikistan: somoni | 0,0170 | 58,78 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,611 | 0,217 |
| Thailand: baht | 0,0561 | 17,82 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,59 | 0,152 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 153 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 755 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0717 | 13,95 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,62 | 0,0463 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,60 | 0,0215 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,424 | 2,360 |
| Zambia: Kwacha | 0,0345 | 29,00 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,572 | 1,748 |
| Bitcoin | 0,0000 | 39 296 605 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 49 792 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 917 098 |
Temperature: 26°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: WSW at 16km/h Detail & forecast |