| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,119 | 8,40 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,235 | 4,254 |
| Angola: Kwanza | 1,666 | 0,600 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,550 | 0,392 |
| Armenia: dram | 0,685 | 1,461 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0026 | 389 |
| Bangladesh: taka | 0,222 | 4,502 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0125 | 79,70 |
| Botswana: Pula | 0,0238 | 41,98 |
| Bulgaria: Lev | 0,0031 | 328 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,38 | 0,186 |
| Brazil: Real | 0,0094 | 106 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 406 |
| Cambodia: riel | 7,32 | 0,137 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,554 | 0,643 |
| China: Yuan | 0,0126 | 79,66 |
| Colombia: peso | 6,66 | 0,150 |
| Comores: Comorian Franc | 0,753 | 1,328 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,015 | 0,249 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 550 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 26,99 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,63 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,323 | 3,098 |
| Dominican Rep.: peso | 0,114 | 8,79 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0850 | 11,77 |
| Eritrea: nakfa | 0,0272 | 36,70 |
| Ethiopia: Birr | 0,282 | 3,544 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,134 | 7,49 |
| Ghana: Cedi | 0,0200 | 50,05 |
| Guatemala: auetzal | 0,0139 | 71,82 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,94 | 0,0627 |
| Honduras: lempira | 0,0481 | 20,77 |
| Hungaria: Forint | 0,578 | 1,731 |
| India: Indian Rupee | 0,165 | 6,08 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,48 | 0,0328 |
| Iran: Iranian rial | 76,52 | 0,0131 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,381 | 0,420 |
| Japan: Yen | 0,280 | 3,565 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 776 |
| Kazakhstan: tenge | 0,893 | 1,119 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,234 | 4,273 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 793 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,159 | 6,30 |
| Lao PDR: kip | 39,01 | 0,0256 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 163 | 0,0061 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,339 | 2,950 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0114 | 87,42 |
| Madagascar: ariary | 8,06 | 0,124 |
| Malawi: Kwacha | 3,153 | 0,317 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0312 | 32,02 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0166 | 60,38 |
| Mozambique: Metical | 0,116 | 8,62 |
| Myanmar: kyat | 3,815 | 0,262 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0290 | 34,49 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,263 | 3,802 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0667 | 14,99 |
| Nigeria: Naira | 2,458 | 0,407 |
| North Korea: won | 1,635 | 0,612 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 432 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 128 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,508 | 1,968 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 551 |
| Paraguay: guaraní | 11,95 | 0,0837 |
| Peru: sol | 0,0061 | 164 |
| Philippines: Filipino peso | 0,106 | 9,41 |
| Russia: Ruble | 0,141 | 7,11 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,641 | 0,379 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0068 | 147 |
| Sierra Leone: Leone | 38,09 | 0,0263 |
| South Africa: Rand | 0,0290 | 34,51 |
| South Korea: won | 2,646 | 0,378 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,562 | 1,780 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,093 | 0,915 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 717 |
| Syria: Syrian pound | 20,09 | 0,0498 |
| Tajikistan: somoni | 0,0170 | 58,68 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,678 | 0,214 |
| Thailand: baht | 0,0567 | 17,63 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 193 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0064 | 157 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,46 | 0,155 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0067 | 150 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 751 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0696 | 14,36 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 22,35 | 0,0447 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,02 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,433 | 2,310 |
| Zambia: Kwacha | 0,0345 | 28,95 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,585 | 1,710 |
| Bitcoin | 0,0000 | 37 807 898 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 44 521 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 766 330 |
Temperature: 25°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 89% Wind: SW at 12km/h Detail & forecast |