| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,115 | 8,71 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,237 | 4,215 |
| Angola: Kwanza | 1,647 | 0,607 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,509 | 0,399 |
| Armenia: dram | 0,662 | 1,511 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 404 |
| Bangladesh: taka | 0,220 | 4,544 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,68 |
| Botswana: Pula | 0,0241 | 41,53 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 334 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,34 | 0,187 |
| Brazil: Real | 0,0088 | 113 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 408 |
| Cambodia: riel | 7,19 | 0,139 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,93 |
| Chile: peso | 1,599 | 0,626 |
| China: Yuan | 0,0122 | 81,98 |
| Colombia: peso | 6,73 | 0,149 |
| Comores: Comorian Franc | 0,750 | 1,334 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,063 | 0,246 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 558 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 27,02 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,93 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,319 | 3,137 |
| Dominican Rep.: peso | 0,106 | 9,39 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0946 | 10,57 |
| Eritrea: nakfa | 0,0269 | 37,17 |
| Ethiopia: Birr | 0,282 | 3,544 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,132 | 7,58 |
| Ghana: Cedi | 0,0203 | 49,38 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 73,02 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,75 | 0,0635 |
| Honduras: lempira | 0,0477 | 20,94 |
| Hungaria: Forint | 0,538 | 1,857 |
| India: Indian Rupee | 0,169 | 5,90 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,17 | 0,0321 |
| Iran: Iranian rial | 2 352 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,350 | 0,426 |
| Japan: Yen | 0,281 | 3,559 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 786 |
| Kazakhstan: tenge | 0,829 | 1,206 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,232 | 4,316 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 812 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,157 | 6,38 |
| Lao PDR: kip | 39,38 | 0,0254 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 161 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,329 | 3,038 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,14 |
| Madagascar: ariary | 7,47 | 0,134 |
| Malawi: Kwacha | 3,125 | 0,320 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0308 | 32,46 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 61,13 |
| Mozambique: Metical | 0,115 | 8,72 |
| Myanmar: kyat | 3,766 | 0,266 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0294 | 34,01 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,271 | 3,690 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0659 | 15,18 |
| Nigeria: Naira | 2,448 | 0,408 |
| North Korea: won | 1,614 | 0,619 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 448 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 128 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,500 | 2,001 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 558 |
| Paraguay: guaraní | 10,96 | 0,0913 |
| Peru: sol | 0,0062 | 162 |
| Philippines: Filipino peso | 0,109 | 9,21 |
| Russia: Ruble | 0,133 | 7,51 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,620 | 0,382 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0068 | 147 |
| Sierra Leone: Leone | 37,61 | 0,0266 |
| South Africa: Rand | 0,0294 | 34,03 |
| South Korea: won | 2,622 | 0,381 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,577 | 1,732 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,077 | 0,928 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 718 |
| Syria: Syrian pound | 0,198 | 5,04 |
| Tajikistan: somoni | 0,0167 | 59,76 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,661 | 0,215 |
| Thailand: baht | 0,0578 | 17,31 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 195 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 159 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,72 | 0,149 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 760 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0715 | 13,98 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,77 | 0,0459 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,19 | 0,0212 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,428 | 2,336 |
| Zambia: Kwacha | 0,0341 | 29,28 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,578 | 1,731 |
| Bitcoin | 0,0000 | 44 664 594 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 44 819 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 629 734 |
Temperature: 23°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 100% Wind: SSW at 17km/h Detail & forecast |