| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,117 | 8,52 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,232 | 4,302 |
| Angola: Kwanza | 1,643 | 0,609 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,581 | 0,387 |
| Armenia: dram | 0,684 | 1,462 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 371 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,565 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,73 |
| Botswana: Pula | 0,0238 | 42,10 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,31 | 0,188 |
| Brazil: Real | 0,0097 | 103 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 405 |
| Cambodia: riel | 7,18 | 0,139 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
| Chile: peso | 1,631 | 0,613 |
| China: Yuan | 0,0126 | 79,10 |
| Colombia: peso | 6,82 | 0,147 |
| Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,330 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,014 | 0,249 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 558 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0370 | 27,00 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,71 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,318 | 3,140 |
| Dominican Rep.: peso | 0,114 | 8,74 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0848 | 11,79 |
| Eritrea: nakfa | 0,0269 | 37,20 |
| Ethiopia: Birr | 0,278 | 3,595 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,131 | 7,64 |
| Ghana: Cedi | 0,0206 | 48,58 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 72,83 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,58 | 0,0642 |
| Honduras: lempira | 0,0470 | 21,29 |
| Hungaria: Forint | 0,588 | 1,701 |
| India: Indian Rupee | 0,162 | 6,16 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,81 | 0,0335 |
| Iran: Iranian rial | 75,49 | 0,0132 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,348 | 0,426 |
| Japan: Yen | 0,279 | 3,583 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 787 |
| Kazakhstan: tenge | 0,935 | 1,070 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,231 | 4,329 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 819 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,157 | 6,38 |
| Lao PDR: kip | 38,85 | 0,0257 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,317 | 3,152 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0097 | 103 |
| Madagascar: ariary | 8,08 | 0,124 |
| Malawi: Kwacha | 3,112 | 0,321 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0323 | 30,98 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 131 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,71 |
| Mozambique: Metical | 0,115 | 8,73 |
| Myanmar: kyat | 3,764 | 0,266 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0303 | 33,06 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,259 | 3,855 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0659 | 15,17 |
| Nigeria: Naira | 2,603 | 0,384 |
| North Korea: won | 1,613 | 0,620 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 458 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 131 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,502 | 1,991 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 558 |
| Paraguay: guaraní | 12,04 | 0,0831 |
| Peru: sol | 0,0065 | 155 |
| Philippines: Filipino peso | 0,106 | 9,44 |
| Russia: Ruble | 0,143 | 7,00 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,600 | 0,385 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,58 | 0,0266 |
| South Africa: Rand | 0,0302 | 33,07 |
| South Korea: won | 2,643 | 0,378 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,554 | 1,805 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,078 | 0,928 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 701 |
| Syria: Syrian pound | 19,82 | 0,0505 |
| Tajikistan: somoni | 0,0165 | 60,70 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,427 | 0,226 |
| Thailand: baht | 0,0565 | 17,70 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 191 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 159 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,37 | 0,157 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 746 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0703 | 14,22 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,51 | 0,0465 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,14 | 0,0212 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,427 | 2,340 |
| Zambia: Kwacha | 0,0414 | 24,18 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,577 | 1,733 |
| Bitcoin | 0,0000 | 50 347 922 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 34 577 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 405 174 |
Temperature: 26°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 89% Wind: SW at 15km/h Detail & forecast |