Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
---|---|---|
Afghanistan: afghani | 0,124 | 8,10 |
Algeria: Algerian Dinar | 0,230 | 4,339 |
Angola: Kwanza | 1,593 | 0,628 |
Argentina: Argentine Peso | 2,026 | 0,493 |
Armenia: dram | 0,677 | 1,476 |
Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 367 |
Bangladesh: taka | 0,211 | 4,734 |
BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
Bolivia: boliviano | 0,0120 | 83,24 |
Botswana: Pula | 0,0237 | 42,13 |
Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
Burundi: Burundian Franc | 5,17 | 0,193 |
Brazil: Real | 0,0098 | 102 |
Canada: Dollar | 0,0024 | 416 |
Cambodia: riel | 6,96 | 0,144 |
Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
Chile: peso | 1,645 | 0,608 |
China: Yuan | 0,0126 | 79,10 |
Colombia: peso | 7,30 | 0,137 |
Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,330 |
Congo RDC: Congolese Franc | 5,01 | 0,200 |
Cuba: peso | 0,0017 | 575 |
Czech Republic: Czech Koruna | 0,0381 | 26,25 |
Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,71 |
Djibouti: Djiboutian Franc | 0,309 | 3,235 |
Dominican Rep.: peso | 0,102 | 9,77 |
Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
Egypt: Egyptian Pound | 0,0883 | 11,32 |
Eritrea: nakfa | 0,0261 | 38,33 |
Ethiopia: Birr | 0,229 | 4,361 |
EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
Gambia: Dalasi | 0,124 | 8,04 |
Ghana: Cedi | 0,0267 | 37,51 |
Guatemala: auetzal | 0,0134 | 74,68 |
Guinea: Guinean Franc | 15,05 | 0,0664 |
Honduras: lempira | 0,0449 | 22,27 |
Hungaria: Forint | 0,618 | 1,619 |
India: Indian Rupee | 0,148 | 6,75 |
Indonesia: Indonesian rupiah | 29,07 | 0,0344 |
Iran: Iranian rial | 73,22 | 0,0137 |
Iraq: Iraqi dinar | 2,278 | 0,439 |
Japan: Yen | 0,247 | 4,041 |
Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 811 |
Kazakhstan: tenge | 0,889 | 1,124 |
Kenya: Kenyan Shilling | 0,225 | 4,440 |
Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 878 |
Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,152 | 6,58 |
Lao PDR: kip | 37,60 | 0,0266 |
Lebanon: Lebanese Pound | 156 | 0,0064 |
Liberia: Liberian Dollar | 0,347 | 2,882 |
Libya: Libyan Dinar | 0,0095 | 105 |
Madagascar: ariary | 7,84 | 0,127 |
Malawi: Kwacha | 3,019 | 0,331 |
Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
Mexico: peso | 0,0340 | 29,38 |
Mongolia: tögrög | 0,0070 | 143 |
Morocco: Moroccan Dirham | 0,0161 | 62,08 |
Mozambique: Metical | 0,111 | 8,98 |
Myanmar: kyat | 3,652 | 0,274 |
Namibia: Namibian Dollar | 0,0323 | 30,98 |
Nepal: Nepalese rupee | 0,237 | 4,220 |
Nicaragua: córdoba oro | 0,0638 | 15,67 |
Nigeria: Naira | 2,789 | 0,359 |
North Korea: won | 1,565 | 0,639 |
Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 494 |
Papua New Guinea: kina | 0,0070 | 143 |
Pakistan: Pakistani rupee | 0,489 | 2,046 |
Panama: balboa | 0,0017 | 575 |
Paraguay: guaraní | 13,92 | 0,0718 |
Peru: sol | 0,0064 | 157 |
Philippines: Filipino peso | 0,0974 | 10,27 |
Russia: Ruble | 0,143 | 7,01 |
Rwanda: Rwandan Franc | 2,464 | 0,406 |
Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0065 | 153 |
Sierra Leone: Leone | 36,47 | 0,0274 |
South Africa: Rand | 0,0322 | 31,02 |
South Korea: won | 2,491 | 0,401 |
Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,521 | 1,920 |
Sudan: Sudanese Pound | 1,044 | 0,958 |
Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 698 |
Syria: Syrian pound | 22,61 | 0,0442 |
Tajikistan: somoni | 0,0184 | 54,47 |
Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,678 | 0,214 |
Thailand: baht | 0,0581 | 17,20 |
Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 193 |
Turkmenistan: new manat | 0,0061 | 164 |
Uganda: Ugandan Shilling | 6,37 | 0,157 |
United Arab Emirates: Dirham | 0,0064 | 157 |
United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 771 |
United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
Uruguay: peso | 0,0732 | 13,66 |
Uzbekistan: Uzbek som | 22,51 | 0,0444 |
Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
Viet Nam: dong | 45,23 | 0,0221 |
Yemen: Yemeni rial | 0,426 | 2,346 |
Zambia: Kwacha | 0,0486 | 20,56 |
Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,560 | 1,786 |
Bitcoin | 0,0000 | 54 492 700 |
Silver (troy ounce) | 0,0001 | 18 948 |
Gold (troy ounce) | 0,0000 | 1 910 298 |
Temperature: 27°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 84% Wind: SSW at 11km/h Detail & forecast |