| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,113 | 8,84 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,236 | 4,239 |
| Angola: Kwanza | 1,635 | 0,612 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,481 | 0,403 |
| Armenia: dram | 0,660 | 1,515 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 403 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,573 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,21 |
| Botswana: Pula | 0,0242 | 41,29 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 337 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,30 | 0,189 |
| Brazil: Real | 0,0088 | 114 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 412 |
| Cambodia: riel | 7,15 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,93 |
| Chile: peso | 1,613 | 0,620 |
| China: Yuan | 0,0122 | 82,19 |
| Colombia: peso | 6,62 | 0,151 |
| Comores: Comorian Franc | 0,749 | 1,335 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,124 | 0,242 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 561 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,93 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,85 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,317 | 3,159 |
| Dominican Rep.: peso | 0,106 | 9,42 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0955 | 10,47 |
| Eritrea: nakfa | 0,0267 | 37,42 |
| Ethiopia: Birr | 0,280 | 3,569 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,69 |
| Ghana: Cedi | 0,0200 | 50,08 |
| Guatemala: auetzal | 0,0136 | 73,51 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,63 | 0,0640 |
| Honduras: lempira | 0,0474 | 21,11 |
| Hungaria: Forint | 0,551 | 1,815 |
| India: Indian Rupee | 0,170 | 5,90 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,00 | 0,0323 |
| Iran: Iranian rial | 2 344 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,334 | 0,428 |
| Japan: Yen | 0,281 | 3,555 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 792 |
| Kazakhstan: tenge | 0,828 | 1,208 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,230 | 4,347 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 822 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,42 |
| Lao PDR: kip | 39,15 | 0,0255 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,327 | 3,058 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,61 |
| Madagascar: ariary | 7,42 | 0,135 |
| Malawi: Kwacha | 3,103 | 0,322 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0309 | 32,31 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,78 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,78 |
| Myanmar: kyat | 3,740 | 0,267 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0297 | 33,67 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,272 | 3,683 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0656 | 15,25 |
| Nigeria: Naira | 2,436 | 0,411 |
| North Korea: won | 1,603 | 0,624 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 460 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,497 | 2,013 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 561 |
| Paraguay: guaraní | 10,80 | 0,0926 |
| Peru: sol | 0,0062 | 161 |
| Philippines: Filipino peso | 0,109 | 9,14 |
| Russia: Ruble | 0,134 | 7,44 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,603 | 0,384 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 150 |
| Sierra Leone: Leone | 37,35 | 0,0268 |
| South Africa: Rand | 0,0297 | 33,68 |
| South Korea: won | 2,627 | 0,381 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,570 | 1,754 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,070 | 0,935 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 717 |
| Syria: Syrian pound | 0,197 | 5,08 |
| Tajikistan: somoni | 0,0167 | 60,02 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,636 | 0,216 |
| Thailand: baht | 0,0580 | 17,25 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,73 | 0,149 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 153 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 760 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0718 | 13,94 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,45 | 0,0466 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,89 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,425 | 2,352 |
| Zambia: Kwacha | 0,0336 | 29,73 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,574 | 1,743 |
| Bitcoin | 0,0000 | 45 795 427 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 40 865 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 551 645 |
Temperature: 27°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SSW at 10km/h Detail & forecast |