| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,117 | 8,52 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,231 | 4,330 |
| Angola: Kwanza | 1,629 | 0,614 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,548 | 0,393 |
| Armenia: dram | 0,678 | 1,476 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0027 | 373 |
| Bangladesh: taka | 0,217 | 4,606 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,19 |
| Botswana: Pula | 0,0236 | 42,32 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,27 | 0,190 |
| Brazil: Real | 0,0096 | 104 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 406 |
| Cambodia: riel | 7,11 | 0,141 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
| Chile: peso | 1,640 | 0,610 |
| China: Yuan | 0,0126 | 79,62 |
| Colombia: peso | 6,82 | 0,147 |
| Comores: Comorian Franc | 0,749 | 1,334 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 3,964 | 0,252 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 563 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,98 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,74 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,316 | 3,168 |
| Dominican Rep.: peso | 0,114 | 8,76 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0843 | 11,86 |
| Eritrea: nakfa | 0,0266 | 37,54 |
| Ethiopia: Birr | 0,276 | 3,622 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,131 | 7,66 |
| Ghana: Cedi | 0,0204 | 49,13 |
| Guatemala: auetzal | 0,0136 | 73,50 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,43 | 0,0648 |
| Honduras: lempira | 0,0468 | 21,38 |
| Hungaria: Forint | 0,587 | 1,704 |
| India: Indian Rupee | 0,160 | 6,25 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,65 | 0,0337 |
| Iran: Iranian rial | 74,81 | 0,0134 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,327 | 0,430 |
| Japan: Yen | 0,277 | 3,611 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 794 |
| Kazakhstan: tenge | 0,908 | 1,102 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,230 | 4,356 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 834 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,44 |
| Lao PDR: kip | 38,52 | 0,0260 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 159 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,313 | 3,190 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0097 | 104 |
| Madagascar: ariary | 7,92 | 0,126 |
| Malawi: Kwacha | 3,080 | 0,325 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0324 | 30,82 |
| Mongolia: tögrög | 0,0075 | 133 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0164 | 60,95 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,81 |
| Myanmar: kyat | 3,730 | 0,268 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0302 | 33,16 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,256 | 3,909 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0654 | 15,30 |
| Nigeria: Naira | 2,578 | 0,388 |
| North Korea: won | 1,598 | 0,626 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 464 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0075 | 133 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,502 | 1,992 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 563 |
| Paraguay: guaraní | 12,21 | 0,0819 |
| Peru: sol | 0,0060 | 167 |
| Philippines: Filipino peso | 0,105 | 9,51 |
| Russia: Ruble | 0,136 | 7,36 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,584 | 0,387 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 150 |
| Sierra Leone: Leone | 37,24 | 0,0269 |
| South Africa: Rand | 0,0303 | 33,04 |
| South Korea: won | 2,610 | 0,383 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,548 | 1,825 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,068 | 0,936 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 698 |
| Syria: Syrian pound | 19,64 | 0,0509 |
| Tajikistan: somoni | 0,0163 | 61,37 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,351 | 0,230 |
| Thailand: baht | 0,0567 | 17,65 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 192 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,28 | 0,159 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 153 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 750 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0694 | 14,41 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,30 | 0,0470 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,82 | 0,0214 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,424 | 2,360 |
| Zambia: Kwacha | 0,0411 | 24,35 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,572 | 1,749 |
| Bitcoin | 0,0000 | 51 171 431 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 32 734 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 355 922 |
Temperature: 28°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 84% Wind: SSW at 13km/h Detail & forecast |