| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,113 | 8,83 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,238 | 4,200 |
| Angola: Kwanza | 1,651 | 0,606 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,473 | 0,404 |
| Armenia: dram | 0,670 | 1,492 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 398 |
| Bangladesh: taka | 0,221 | 4,532 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,47 |
| Botswana: Pula | 0,0241 | 41,48 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 333 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,34 | 0,187 |
| Brazil: Real | 0,0090 | 112 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 407 |
| Cambodia: riel | 7,21 | 0,139 |
| Cape Verde: Escudo | 0,170 | 5,89 |
| Chile: peso | 1,606 | 0,623 |
| China: Yuan | 0,0123 | 81,51 |
| Colombia: peso | 6,45 | 0,155 |
| Comores: Comorian Franc | 0,755 | 1,324 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,162 | 0,240 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 556 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0372 | 26,85 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,36 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,320 | 3,129 |
| Dominican Rep.: peso | 0,108 | 9,25 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0931 | 10,74 |
| Eritrea: nakfa | 0,0270 | 37,07 |
| Ethiopia: Birr | 0,282 | 3,543 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,132 | 7,56 |
| Ghana: Cedi | 0,0199 | 50,25 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 72,75 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,78 | 0,0634 |
| Honduras: lempira | 0,0479 | 20,89 |
| Hungaria: Forint | 0,557 | 1,794 |
| India: Indian Rupee | 0,168 | 5,94 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,83 | 0,0324 |
| Iran: Iranian rial | 2 376 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,355 | 0,425 |
| Japan: Yen | 0,287 | 3,488 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 784 |
| Kazakhstan: tenge | 0,835 | 1,198 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,232 | 4,307 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 804 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,157 | 6,36 |
| Lao PDR: kip | 39,46 | 0,0253 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 162 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,331 | 3,017 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0114 | 87,98 |
| Madagascar: ariary | 7,45 | 0,134 |
| Malawi: Kwacha | 3,124 | 0,320 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0312 | 32,10 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0166 | 60,08 |
| Mozambique: Metical | 0,115 | 8,70 |
| Myanmar: kyat | 3,777 | 0,265 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0297 | 33,64 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,269 | 3,719 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0660 | 15,15 |
| Nigeria: Naira | 2,423 | 0,413 |
| North Korea: won | 1,619 | 0,618 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 446 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 128 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,502 | 1,994 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 556 |
| Paraguay: guaraní | 11,44 | 0,0874 |
| Peru: sol | 0,0062 | 162 |
| Philippines: Filipino peso | 0,108 | 9,24 |
| Russia: Ruble | 0,135 | 7,40 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,627 | 0,381 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 148 |
| Sierra Leone: Leone | 37,71 | 0,0265 |
| South Africa: Rand | 0,0297 | 33,72 |
| South Korea: won | 2,673 | 0,374 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,569 | 1,757 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,079 | 0,927 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 712 |
| Syria: Syrian pound | 0,199 | 5,03 |
| Tajikistan: somoni | 0,0169 | 59,16 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,694 | 0,213 |
| Thailand: baht | 0,0579 | 17,28 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 159 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,66 | 0,150 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 151 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 751 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0715 | 13,99 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,74 | 0,0460 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,36 | 0,0211 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,429 | 2,330 |
| Zambia: Kwacha | 0,0342 | 29,23 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,579 | 1,727 |
| Bitcoin | 0,0000 | 42 012 933 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 42 622 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 622 642 |
Temperature: 27°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SSW at 13km/h Detail & forecast |