| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,114 | 8,75 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,234 | 4,277 |
| Angola: Kwanza | 1,613 | 0,620 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,438 | 0,410 |
| Armenia: dram | 0,662 | 1,510 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 393 |
| Bangladesh: taka | 0,215 | 4,644 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0121 | 82,46 |
| Botswana: Pula | 0,0241 | 41,53 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 333 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,23 | 0,191 |
| Brazil: Real | 0,0090 | 111 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 409 |
| Cambodia: riel | 7,06 | 0,142 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,93 |
| Chile: peso | 1,612 | 0,620 |
| China: Yuan | 0,0121 | 82,60 |
| Colombia: peso | 6,48 | 0,154 |
| Comores: Comorian Franc | 0,751 | 1,331 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,046 | 0,247 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 569 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0374 | 26,77 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,82 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,313 | 3,199 |
| Dominican Rep.: peso | 0,107 | 9,38 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0954 | 10,48 |
| Eritrea: nakfa | 0,0264 | 37,90 |
| Ethiopia: Birr | 0,276 | 3,628 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,129 | 7,74 |
| Ghana: Cedi | 0,0194 | 51,63 |
| Guatemala: auetzal | 0,0134 | 74,48 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,44 | 0,0648 |
| Honduras: lempira | 0,0468 | 21,36 |
| Hungaria: Forint | 0,583 | 1,715 |
| India: Indian Rupee | 0,164 | 6,12 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,95 | 0,0334 |
| Iran: Iranian rial | 2 314 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,304 | 0,434 |
| Japan: Yen | 0,281 | 3,560 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0012 | 802 |
| Kazakhstan: tenge | 0,832 | 1,202 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,229 | 4,370 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 838 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,154 | 6,50 |
| Lao PDR: kip | 38,63 | 0,0259 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 158 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,324 | 3,086 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0112 | 89,18 |
| Madagascar: ariary | 7,32 | 0,137 |
| Malawi: Kwacha | 3,055 | 0,327 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0313 | 31,98 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 132 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,62 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,89 |
| Myanmar: kyat | 3,693 | 0,271 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0297 | 33,70 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,262 | 3,823 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0646 | 15,48 |
| Nigeria: Naira | 2,426 | 0,412 |
| North Korea: won | 1,583 | 0,632 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 480 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 132 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,491 | 2,037 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 570 |
| Paraguay: guaraní | 11,35 | 0,0881 |
| Peru: sol | 0,0060 | 166 |
| Philippines: Filipino peso | 0,106 | 9,46 |
| Russia: Ruble | 0,141 | 7,09 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,570 | 0,389 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 151 |
| Sierra Leone: Leone | 36,89 | 0,0271 |
| South Africa: Rand | 0,0296 | 33,76 |
| South Korea: won | 2,654 | 0,377 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,554 | 1,806 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,057 | 0,946 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 713 |
| Syria: Syrian pound | 0,194 | 5,14 |
| Tajikistan: somoni | 0,0168 | 59,45 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,573 | 0,219 |
| Thailand: baht | 0,0573 | 17,45 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 195 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 162 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,58 | 0,152 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 155 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 753 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0711 | 14,07 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,42 | 0,0467 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,33 | 0,0216 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,420 | 2,383 |
| Zambia: Kwacha | 0,0339 | 29,48 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,566 | 1,766 |
| Bitcoin | 0,0000 | 39 474 885 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 41 385 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 644 225 |
Temperature: 29°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 89% Wind: SW at 6km/h Detail & forecast |