| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,115 | 8,71 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,237 | 4,215 |
| Angola: Kwanza | 1,647 | 0,607 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,489 | 0,402 |
| Armenia: dram | 0,664 | 1,507 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 404 |
| Bangladesh: taka | 0,221 | 4,534 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0124 | 80,66 |
| Botswana: Pula | 0,0240 | 41,65 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 334 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,34 | 0,187 |
| Brazil: Real | 0,0089 | 113 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 409 |
| Cambodia: riel | 7,20 | 0,139 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,93 |
| Chile: peso | 1,608 | 0,622 |
| China: Yuan | 0,0122 | 81,85 |
| Colombia: peso | 6,68 | 0,150 |
| Comores: Comorian Franc | 0,752 | 1,331 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,154 | 0,241 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 557 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,92 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,66 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,319 | 3,137 |
| Dominican Rep.: peso | 0,107 | 9,36 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0945 | 10,58 |
| Eritrea: nakfa | 0,0269 | 37,17 |
| Ethiopia: Birr | 0,282 | 3,549 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,132 | 7,59 |
| Ghana: Cedi | 0,0202 | 49,55 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 73,01 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,75 | 0,0635 |
| Honduras: lempira | 0,0478 | 20,93 |
| Hungaria: Forint | 0,547 | 1,827 |
| India: Indian Rupee | 0,170 | 5,90 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 31,06 | 0,0322 |
| Iran: Iranian rial | 2 355 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,350 | 0,426 |
| Japan: Yen | 0,280 | 3,568 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 786 |
| Kazakhstan: tenge | 0,831 | 1,204 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,232 | 4,316 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 810 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,157 | 6,38 |
| Lao PDR: kip | 39,41 | 0,0254 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,329 | 3,037 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0114 | 87,93 |
| Madagascar: ariary | 7,46 | 0,134 |
| Malawi: Kwacha | 3,125 | 0,320 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0310 | 32,30 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,61 |
| Mozambique: Metical | 0,115 | 8,72 |
| Myanmar: kyat | 3,766 | 0,266 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0297 | 33,72 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,272 | 3,682 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0659 | 15,18 |
| Nigeria: Naira | 2,444 | 0,409 |
| North Korea: won | 1,614 | 0,619 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 450 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,500 | 2,000 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 557 |
| Paraguay: guaraní | 10,98 | 0,0911 |
| Peru: sol | 0,0062 | 161 |
| Philippines: Filipino peso | 0,109 | 9,17 |
| Russia: Ruble | 0,134 | 7,46 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,619 | 0,382 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,61 | 0,0266 |
| South Africa: Rand | 0,0294 | 34,00 |
| South Korea: won | 2,593 | 0,386 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,574 | 1,741 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,077 | 0,928 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 716 |
| Syria: Syrian pound | 0,199 | 5,01 |
| Tajikistan: somoni | 0,0168 | 59,64 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,650 | 0,215 |
| Thailand: baht | 0,0578 | 17,30 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 159 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,75 | 0,148 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 758 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0721 | 13,87 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,66 | 0,0462 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,22 | 0,0212 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,428 | 2,336 |
| Zambia: Kwacha | 0,0340 | 29,45 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,578 | 1,731 |
| Bitcoin | 0,0000 | 45 448 701 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 43 123 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 617 358 |
Temperature: 28°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: WSW at 14km/h Detail & forecast |