| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,111 | 9,02 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,237 | 4,223 |
| Angola: Kwanza | 1,641 | 0,609 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,497 | 0,400 |
| Armenia: dram | 0,664 | 1,505 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 400 |
| Bangladesh: taka | 0,219 | 4,561 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 80,99 |
| Botswana: Pula | 0,0242 | 41,32 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 335 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,30 | 0,189 |
| Brazil: Real | 0,0089 | 112 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 409 |
| Cambodia: riel | 7,17 | 0,140 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,93 |
| Chile: peso | 1,600 | 0,625 |
| China: Yuan | 0,0122 | 81,84 |
| Colombia: peso | 6,37 | 0,157 |
| Comores: Comorian Franc | 0,751 | 1,332 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,138 | 0,242 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 560 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,93 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,76 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,318 | 3,148 |
| Dominican Rep.: peso | 0,106 | 9,41 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0940 | 10,64 |
| Eritrea: nakfa | 0,0268 | 37,30 |
| Ethiopia: Birr | 0,280 | 3,575 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,131 | 7,61 |
| Ghana: Cedi | 0,0198 | 50,39 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 73,20 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,69 | 0,0637 |
| Honduras: lempira | 0,0476 | 21,01 |
| Hungaria: Forint | 0,557 | 1,796 |
| India: Indian Rupee | 0,168 | 5,95 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,84 | 0,0324 |
| Iran: Iranian rial | 2 354 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,341 | 0,427 |
| Japan: Yen | 0,285 | 3,511 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 789 |
| Kazakhstan: tenge | 0,830 | 1,205 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,231 | 4,326 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 820 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,156 | 6,40 |
| Lao PDR: kip | 39,23 | 0,0255 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 160 | 0,0062 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,329 | 3,041 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,18 |
| Madagascar: ariary | 7,41 | 0,135 |
| Malawi: Kwacha | 3,103 | 0,322 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0311 | 32,19 |
| Mongolia: tögrög | 0,0077 | 129 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,48 |
| Mozambique: Metical | 0,114 | 8,75 |
| Myanmar: kyat | 3,753 | 0,266 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0295 | 33,89 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,269 | 3,713 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0656 | 15,24 |
| Nigeria: Naira | 2,425 | 0,412 |
| North Korea: won | 1,609 | 0,622 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 456 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0077 | 129 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,499 | 2,006 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 560 |
| Paraguay: guaraní | 11,33 | 0,0883 |
| Peru: sol | 0,0062 | 160 |
| Philippines: Filipino peso | 0,108 | 9,22 |
| Russia: Ruble | 0,134 | 7,44 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,609 | 0,383 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0067 | 149 |
| Sierra Leone: Leone | 37,48 | 0,0267 |
| South Africa: Rand | 0,0296 | 33,84 |
| South Korea: won | 2,639 | 0,379 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,570 | 1,756 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,073 | 0,932 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 713 |
| Syria: Syrian pound | 0,198 | 5,06 |
| Tajikistan: somoni | 0,0168 | 59,54 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,651 | 0,215 |
| Thailand: baht | 0,0578 | 17,30 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 194 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 160 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,65 | 0,150 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 152 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 757 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0708 | 14,13 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,54 | 0,0464 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,11 | 0,0212 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,427 | 2,344 |
| Zambia: Kwacha | 0,0338 | 29,57 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,576 | 1,738 |
| Bitcoin | 0,0000 | 43 509 880 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 42 406 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 639 168 |
Temperature: 27°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 94% Wind: SW at 17km/h Detail & forecast |