| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,111 | 9,03 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,235 | 4,258 |
| Angola: Kwanza | 1,624 | 0,616 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,476 | 0,404 |
| Armenia: dram | 0,668 | 1,496 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0025 | 395 |
| Bangladesh: taka | 0,217 | 4,599 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0123 | 81,49 |
| Botswana: Pula | 0,0243 | 41,19 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 330 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,26 | 0,190 |
| Brazil: Real | 0,0093 | 108 |
| Canada: Dollar | 0,0024 | 410 |
| Cambodia: riel | 7,10 | 0,141 |
| Cape Verde: Escudo | 0,169 | 5,92 |
| Chile: peso | 1,625 | 0,615 |
| China: Yuan | 0,0122 | 81,90 |
| Colombia: peso | 6,56 | 0,152 |
| Comores: Comorian Franc | 0,755 | 1,325 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,035 | 0,248 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 564 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0373 | 26,82 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,75 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,315 | 3,176 |
| Dominican Rep.: peso | 0,106 | 9,41 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0931 | 10,74 |
| Eritrea: nakfa | 0,0266 | 37,63 |
| Ethiopia: Birr | 0,279 | 3,584 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,130 | 7,67 |
| Ghana: Cedi | 0,0194 | 51,62 |
| Guatemala: auetzal | 0,0136 | 73,70 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,55 | 0,0643 |
| Honduras: lempira | 0,0470 | 21,29 |
| Hungaria: Forint | 0,596 | 1,677 |
| India: Indian Rupee | 0,167 | 5,98 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 29,92 | 0,0334 |
| Iran: Iranian rial | 2 326 | 0,0004 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,321 | 0,431 |
| Japan: Yen | 0,281 | 3,557 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 796 |
| Kazakhstan: tenge | 0,855 | 1,169 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,230 | 4,352 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0005 | 1 842 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,155 | 6,46 |
| Lao PDR: kip | 38,22 | 0,0262 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 159 | 0,0063 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,325 | 3,074 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0113 | 88,63 |
| Madagascar: ariary | 7,37 | 0,136 |
| Malawi: Kwacha | 3,075 | 0,325 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0314 | 31,82 |
| Mongolia: tögrög | 0,0076 | 131 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,53 |
| Mozambique: Metical | 0,113 | 8,83 |
| Myanmar: kyat | 3,719 | 0,269 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0302 | 33,11 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,266 | 3,764 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0650 | 15,37 |
| Nigeria: Naira | 2,444 | 0,409 |
| North Korea: won | 1,594 | 0,627 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 468 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0076 | 131 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,494 | 2,023 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 564 |
| Paraguay: guaraní | 11,56 | 0,0865 |
| Peru: sol | 0,0061 | 163 |
| Philippines: Filipino peso | 0,106 | 9,42 |
| Russia: Ruble | 0,143 | 7,01 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,585 | 0,387 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0066 | 150 |
| Sierra Leone: Leone | 37,15 | 0,0269 |
| South Africa: Rand | 0,0300 | 33,34 |
| South Korea: won | 2,654 | 0,377 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,557 | 1,795 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,065 | 0,939 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 716 |
| Syria: Syrian pound | 0,197 | 5,09 |
| Tajikistan: somoni | 0,0170 | 58,82 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,553 | 0,220 |
| Thailand: baht | 0,0576 | 17,35 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0051 | 195 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0062 | 161 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,64 | 0,151 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0065 | 154 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 758 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0722 | 13,85 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 21,62 | 0,0463 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,69 | 0,0214 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,423 | 2,366 |
| Zambia: Kwacha | 0,0335 | 29,82 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,570 | 1,753 |
| Bitcoin | 0,0000 | 39 698 142 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 40 454 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 531 384 |
Temperature: 25°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 100% Wind: SW at 20km/h Detail & forecast |