| Currency / Country | FCFA -> Currency | Currency -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,117 | 8,51 |
| Algeria: Algerian Dinar | 0,235 | 4,246 |
| Angola: Kwanza | 1,657 | 0,603 |
| Argentina: Argentine Peso | 2,615 | 0,382 |
| Armenia: dram | 0,691 | 1,448 |
| Australia: Australian Dollar | 0,0026 | 384 |
| Bangladesh: taka | 0,223 | 4,492 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 1 | 1 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 1 | 1 |
| Bolivia: boliviano | 0,0126 | 79,44 |
| Botswana: Pula | 0,0238 | 41,95 |
| Bulgaria: Lev | 0,0030 | 329 |
| Burundi: Burundian Franc | 5,40 | 0,185 |
| Brazil: Real | 0,0095 | 105 |
| Canada: Dollar | 0,0025 | 407 |
| Cambodia: riel | 7,33 | 0,137 |
| Cape Verde: Escudo | 0,168 | 5,95 |
| Chile: peso | 1,566 | 0,639 |
| China: Yuan | 0,0126 | 79,60 |
| Colombia: peso | 6,63 | 0,151 |
| Comores: Comorian Franc | 0,750 | 1,333 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 4,093 | 0,244 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 553 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 0,0371 | 26,95 |
| Denmark: Danish Krone | 0,0114 | 87,81 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 0,324 | 3,083 |
| Dominican Rep.: peso | 0,115 | 8,72 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 0,0853 | 11,73 |
| Eritrea: nakfa | 0,0271 | 36,89 |
| Ethiopia: Birr | 0,283 | 3,534 |
| EUR:Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia: Dalasi | 0,132 | 7,58 |
| Ghana: Cedi | 0,0200 | 50,11 |
| Guatemala: auetzal | 0,0140 | 71,57 |
| Guinea: Guinean Franc | 15,98 | 0,0626 |
| Honduras: lempira | 0,0481 | 20,80 |
| Hungaria: Forint | 0,581 | 1,722 |
| India: Indian Rupee | 0,166 | 6,03 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 30,31 | 0,0330 |
| Iran: Iranian rial | 76,13 | 0,0131 |
| Iraq: Iraqi dinar | 2,386 | 0,419 |
| Japan: Yen | 0,281 | 3,562 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,0013 | 780 |
| Kazakhstan: tenge | 0,916 | 1,091 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 0,235 | 4,252 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,0006 | 1 803 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 0,158 | 6,33 |
| Lao PDR: kip | 39,20 | 0,0255 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 163 | 0,0061 |
| Liberia: Liberian Dollar | 0,328 | 3,046 |
| Libya: Libyan Dinar | 0,0114 | 87,48 |
| Madagascar: ariary | 8,14 | 0,123 |
| Malawi: Kwacha | 3,159 | 0,317 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 0,0315 | 31,72 |
| Mongolia: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 0,0165 | 60,52 |
| Mozambique: Metical | 0,115 | 8,68 |
| Myanmar: kyat | 3,796 | 0,263 |
| Namibia: Namibian Dollar | 0,0289 | 34,57 |
| Nepal: Nepalese rupee | 0,268 | 3,736 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0670 | 14,92 |
| Nigeria: Naira | 2,506 | 0,399 |
| North Korea: won | 1,626 | 0,615 |
| Oman: Omani rial | 0,0007 | 1 432 |
| Papua New Guinea: kina | 0,0078 | 128 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 0,510 | 1,962 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 549 |
| Paraguay: guaraní | 12,20 | 0,0820 |
| Peru: sol | 0,0061 | 164 |
| Philippines: Filipino peso | 0,106 | 9,39 |
| Russia: Ruble | 0,138 | 7,24 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 2,658 | 0,376 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 0,0068 | 147 |
| Sierra Leone: Leone | 37,90 | 0,0264 |
| South Africa: Rand | 0,0292 | 34,21 |
| South Korea: won | 2,622 | 0,381 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 0,563 | 1,775 |
| Sudan: Sudanese Pound | 1,087 | 0,920 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,0014 | 715 |
| Syria: Syrian pound | 19,99 | 0,0500 |
| Tajikistan: somoni | 0,0170 | 58,81 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 4,691 | 0,213 |
| Thailand: baht | 0,0568 | 17,62 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 0,0052 | 191 |
| Turkmenistan: new manat | 0,0063 | 158 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 6,51 | 0,154 |
| United Arab Emirates: Dirham | 0,0066 | 151 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,0013 | 757 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 0,0707 | 14,15 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 22,27 | 0,0449 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,88 | 0,0213 |
| Yemen: Yemeni rial | 0,431 | 2,322 |
| Zambia: Kwacha | 0,0357 | 27,97 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 0,582 | 1,718 |
| Bitcoin | 0,0000 | 42 699 595 |
| Silver (troy ounce) | 0,0000 | 46 838 |
| Gold (troy ounce) | 0,0000 | 2 686 117 |
Temperature: 31°C Patchy light rain in area with thunder Humidity: 71% Wind: SSW at 22km/h Detail & forecast |