
| Airline | CODE: IATA | CODE: ICAO |
|---|---|---|
KLM![]() Country: NL ![]() | KL | KLM |
| Airline | Flight | Delay on departure | Delay on arrival |
|---|---|---|---|
![]() | KL2270 on 09/2022 | ||
![]() | KL2270 on 09/2022 | ||
![]() | KL2390 on 09/2022 | ||
![]() | KL2270 on 09/2022 | ||
![]() | KL2270 on 09/2022 | ||
![]() | KL2390 on 09/2022 | ||
![]() | KL2270 on 09/2022 | ||
![]() | KL2390 on 09/2022 | ||
![]() | KL2270 on 09/2022 | ||
![]() | KL2390 on 09/2022 | ||
![]() | KL2390 on 09/2022 | ||
![]() | KL2270 on 09/2022 | ||
![]() | KL2390 on 09/2022 | ||
![]() | KL2390 on 09/2022 | ||
![]() | KL2270 on 09/2022 | ||
![]() | KL2270 on 09/2022 | ||
![]() | KL2390 on 09/2022 | ||
![]() | KL2270 on 09/2022 | ||
![]() | KL2390 on 09/2022 | ||
![]() | KL2270 on 09/2022 | ||
![]() | KL2390 on 09/2022 | ||
![]() | KL2270 on 09/2022 | ||
![]() | KL2390 on 08/2022 | ||
![]() | KL2270 on 08/2022 | ||
![]() | KL2390 on 08/2022 | ||
![]() | KL2390 on 08/2022 | ||
![]() | KL2270 on 08/2022 | ||
![]() | KL2270 on 08/2022 | ||
![]() | KL2390 on 08/2022 | ||
![]() | KL2270 on 08/2022 |
Temperature: 28°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 84% Wind: S at 13km/h Detail & forecast |