| Pays / devise | FCFA -> Devise | Devise -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,117 | 8,57 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0304 | 32,88 |
| Algérie : dinar algérien | 0,231 | 4,330 |
| Angola : kwanza | 1,622 | 0,617 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0066 | 151 |
| Argentine : peso argentin | 2,488 | 0,402 |
| Arménie: dram | 0,675 | 1,482 |
| Australie : dollar australien | 0,0027 | 366 |
| Bangladesh: taka | 0,216 | 4,624 |
| Bolivie: boliviano | 0,0122 | 81,84 |
| Brésil : real | 0,0094 | 106 |
| Botswana : pula | 0,0251 | 39,80 |
| Bulgarie : lev | 0,0030 | 334 |
| Burundi : franc burundais | 5,24 | 0,191 |
| Cambodge: riel | 7,10 | 0,141 |
| Cap Vert : escudo | 0,170 | 5,89 |
| Canada : dollar canadien | 0,0025 | 403 |
| Chili: peso | 1,649 | 0,606 |
| Chine : yuan | 0,0126 | 79,56 |
| Colombie: peso | 6,57 | 0,152 |
| Comores : franc comorien | 0,755 | 1,324 |
| Congo RDC : franc congolais | 3,935 | 0,254 |
| Corée du nord: won | 1,592 | 0,628 |
| Corée du sud: won | 2,595 | 0,385 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 565 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0114 | 87,37 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,314 | 3,182 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0838 | 11,93 |
| Emirats : dirham | 0,0065 | 154 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0265 | 37,70 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,273 | 3,667 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia : dalasi | 0,130 | 7,69 |
| Ghana : cedi | 0,0195 | 51,29 |
| Guatemala: auetzal | 0,0135 | 73,82 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 15,37 | 0,0651 |
| Honduras: lempira | 0,0464 | 21,54 |
| Hongrie : florin | 0,585 | 1,709 |
| Inde : roupie | 0,156 | 6,39 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 29,54 | 0,0338 |
| Irak: dinar irakien | 2,317 | 0,432 |
| Iran: rial | 74,49 | 0,0134 |
| Japon : yen | 0,278 | 3,601 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0013 | 798 |
| Kazakhstan: tenge | 0,917 | 1,090 |
| Kénya : shilling | 0,230 | 4,350 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0005 | 1 839 |
| Kyrgyzstan: som | 0,155 | 6,47 |
| Laos: kip | 38,34 | 0,0261 |
| Liban : livre | 158 | 0,0063 |
| Libéria : dollar libérien | 0,318 | 3,146 |
| Libye : dinar libyen | 0,0096 | 104 |
| Madagascar: ariary | 7,94 | 0,126 |
| Malawi : kwacha | 3,071 | 0,326 |
| Maroc : dirham | 0,0164 | 60,92 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0324 | 30,83 |
| Mongolie: tögrög | 0,0075 | 134 |
| Mozambique : metical | 0,113 | 8,86 |
| Myanmar: kyat | 3,712 | 0,269 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0304 | 32,86 |
| Népal: roupie népalaise | 0,250 | 3,993 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0650 | 15,39 |
| Nigéria : naira | 2,566 | 0,390 |
| Oman : rial omanais | 0,0007 | 1 471 |
| Ouganda : shilling ougandais | 6,46 | 0,155 |
| Ouzbékistan: som | 21,13 | 0,0473 |
| Pakistan: roupie | 0,496 | 2,015 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 565 |
| Papouasie: kina | 0,0075 | 134 |
| Paraguay: guaraní | 12,45 | 0,0803 |
| Pérou: sol | 0,0060 | 167 |
| Philippines: peso | 0,104 | 9,59 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,112 | 8,92 |
| République tchèque : couronne | 0,0370 | 27,00 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0014 | 738 |
| Russie : rouble | 0,142 | 7,02 |
| Rwanda : franc rwandais | 2,564 | 0,390 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 37,08 | 0,0270 |
| Soudan : livre | 1,064 | 0,940 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,545 | 1,834 |
| Suisse : franc suisse | 0,0014 | 702 |
| Syrie: livre syrienne | 19,55 | 0,0511 |
| Tajikistan: somoni | 0,0163 | 61,23 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 4,279 | 0,234 |
| Thaïlande: baht | 0,0574 | 17,43 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0052 | 192 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0062 | 162 |
| Uruguay: peso | 0,0704 | 14,20 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 46,64 | 0,0214 |
| Yémen: rial yéménite | 0,422 | 2,371 |
| Zambie : kwacha | 0,0402 | 24,88 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,569 | 1,756 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 1 | 1 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 51 224 721 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 29 109 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 2 308 162 |
Température: 26°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 94% Vent: SSW à 14km/h Détail et prévisions |