| Pays / devise | FCFA -> Devise | Devise -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,115 | 8,70 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0294 | 34,06 |
| Algérie : dinar algérien | 0,237 | 4,215 |
| Angola : kwanza | 1,648 | 0,607 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0067 | 148 |
| Argentine : peso argentin | 2,472 | 0,405 |
| Arménie: dram | 0,669 | 1,494 |
| Australie : dollar australien | 0,0025 | 400 |
| Bangladesh: taka | 0,220 | 4,541 |
| Bolivie: boliviano | 0,0124 | 80,33 |
| Brésil : real | 0,0089 | 112 |
| Botswana : pula | 0,0241 | 41,55 |
| Bulgarie : lev | 0,0030 | 334 |
| Burundi : franc burundais | 5,33 | 0,188 |
| Cambodge: riel | 7,20 | 0,139 |
| Cap Vert : escudo | 0,168 | 5,93 |
| Canada : dollar canadien | 0,0025 | 408 |
| Chili: peso | 1,583 | 0,632 |
| Chine : yuan | 0,0122 | 81,70 |
| Colombie: peso | 6,43 | 0,156 |
| Comores : franc comorien | 0,750 | 1,333 |
| Congo RDC : franc congolais | 4,149 | 0,241 |
| Corée du nord: won | 1,616 | 0,619 |
| Corée du sud: won | 2,640 | 0,379 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 557 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0114 | 87,85 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,319 | 3,134 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0933 | 10,71 |
| Emirats : dirham | 0,0066 | 152 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0269 | 37,13 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,282 | 3,546 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia : dalasi | 0,131 | 7,63 |
| Ghana : cedi | 0,0199 | 50,32 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 72,87 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 15,76 | 0,0635 |
| Honduras: lempira | 0,0478 | 20,93 |
| Hongrie : florin | 0,551 | 1,814 |
| Inde : roupie | 0,167 | 5,98 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 30,76 | 0,0325 |
| Irak: dinar irakien | 2,352 | 0,425 |
| Iran: rial | 2 375 | 0,0004 |
| Japon : yen | 0,285 | 3,508 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0013 | 786 |
| Kazakhstan: tenge | 0,837 | 1,194 |
| Kénya : shilling | 0,232 | 4,313 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0006 | 1 807 |
| Kyrgyzstan: som | 0,157 | 6,37 |
| Laos: kip | 39,40 | 0,0254 |
| Liban : livre | 161 | 0,0062 |
| Libéria : dollar libérien | 0,331 | 3,023 |
| Libye : dinar libyen | 0,0114 | 88,06 |
| Madagascar: ariary | 7,44 | 0,134 |
| Malawi : kwacha | 3,118 | 0,321 |
| Maroc : dirham | 0,0166 | 60,35 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0311 | 32,19 |
| Mongolie: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Mozambique : metical | 0,115 | 8,71 |
| Myanmar: kyat | 3,770 | 0,265 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0294 | 34,05 |
| Népal: roupie népalaise | 0,267 | 3,739 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0659 | 15,16 |
| Nigéria : naira | 2,416 | 0,414 |
| Oman : rial omanais | 0,0007 | 1 449 |
| Ouganda : shilling ougandais | 6,65 | 0,150 |
| Ouzbékistan: som | 21,74 | 0,0460 |
| Pakistan: roupie | 0,501 | 1,997 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 557 |
| Papouasie: kina | 0,0078 | 128 |
| Paraguay: guaraní | 11,44 | 0,0874 |
| Pérou: sol | 0,0062 | 162 |
| Philippines: peso | 0,108 | 9,30 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,108 | 9,23 |
| République tchèque : couronne | 0,0370 | 27,03 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0013 | 754 |
| Russie : rouble | 0,135 | 7,43 |
| Rwanda : franc rwandais | 2,622 | 0,381 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 37,65 | 0,0266 |
| Soudan : livre | 1,079 | 0,927 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,568 | 1,761 |
| Suisse : franc suisse | 0,0014 | 715 |
| Syrie: livre syrienne | 0,198 | 5,04 |
| Tajikistan: somoni | 0,0170 | 58,83 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 4,673 | 0,214 |
| Thaïlande: baht | 0,0575 | 17,38 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0052 | 193 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0063 | 159 |
| Uruguay: peso | 0,0714 | 14,02 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,28 | 0,0212 |
| Yémen: rial yéménite | 0,428 | 2,334 |
| Zambie : kwacha | 0,0340 | 29,44 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,578 | 1,730 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 1 | 1 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 42 358 757 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 44 411 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 2 690 821 |
Température: 26°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 94% Vent: SSW à 16km/h Détail et prévisions |