| Pays / devise | FCFA -> Devise | Devise -> FCFA |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 0,113 | 8,83 |
| Afrique du Sud : rand | 0,0297 | 33,72 |
| Algérie : dinar algérien | 0,238 | 4,200 |
| Angola : kwanza | 1,651 | 0,606 |
| Arabie saoudite : riyal | 0,0067 | 148 |
| Argentine : peso argentin | 2,473 | 0,404 |
| Arménie: dram | 0,670 | 1,492 |
| Australie : dollar australien | 0,0025 | 398 |
| Bangladesh: taka | 0,221 | 4,532 |
| Bolivie: boliviano | 0,0124 | 80,47 |
| Brésil : real | 0,0090 | 112 |
| Botswana : pula | 0,0241 | 41,48 |
| Bulgarie : lev | 0,0030 | 333 |
| Burundi : franc burundais | 5,34 | 0,187 |
| Cambodge: riel | 7,21 | 0,139 |
| Cap Vert : escudo | 0,170 | 5,89 |
| Canada : dollar canadien | 0,0025 | 407 |
| Chili: peso | 1,606 | 0,623 |
| Chine : yuan | 0,0123 | 81,51 |
| Colombie: peso | 6,45 | 0,155 |
| Comores : franc comorien | 0,755 | 1,324 |
| Congo RDC : franc congolais | 4,162 | 0,240 |
| Corée du nord: won | 1,619 | 0,618 |
| Corée du sud: won | 2,673 | 0,374 |
| Cuba: peso | 0,0018 | 556 |
| Danemark : couronne danoise | 0,0114 | 87,36 |
| Djibouti : franc djiboutien | 0,320 | 3,129 |
| Egypte : livre égyptienne | 0,0931 | 10,74 |
| Emirats : dirham | 0,0066 | 151 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 0,0270 | 37,07 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 0,282 | 3,543 |
| Euro | 0,00152 | 655,957 |
| Gambia : dalasi | 0,132 | 7,56 |
| Ghana : cedi | 0,0199 | 50,25 |
| Guatemala: auetzal | 0,0137 | 72,75 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 15,78 | 0,0634 |
| Honduras: lempira | 0,0479 | 20,89 |
| Hongrie : florin | 0,557 | 1,794 |
| Inde : roupie | 0,168 | 5,94 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 30,83 | 0,0324 |
| Irak: dinar irakien | 2,355 | 0,425 |
| Iran: rial | 2 376 | 0,0004 |
| Japon : yen | 0,287 | 3,488 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,0013 | 784 |
| Kazakhstan: tenge | 0,835 | 1,198 |
| Kénya : shilling | 0,232 | 4,307 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,0006 | 1 804 |
| Kyrgyzstan: som | 0,157 | 6,36 |
| Laos: kip | 39,46 | 0,0253 |
| Liban : livre | 162 | 0,0062 |
| Libéria : dollar libérien | 0,331 | 3,017 |
| Libye : dinar libyen | 0,0114 | 87,98 |
| Madagascar: ariary | 7,45 | 0,134 |
| Malawi : kwacha | 3,124 | 0,320 |
| Maroc : dirham | 0,0166 | 60,08 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 0,0312 | 32,10 |
| Mongolie: tögrög | 0,0078 | 128 |
| Mozambique : metical | 0,115 | 8,70 |
| Myanmar: kyat | 3,777 | 0,265 |
| Namibie : dollar namibien | 0,0297 | 33,64 |
| Népal: roupie népalaise | 0,269 | 3,719 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0660 | 15,15 |
| Nigéria : naira | 2,423 | 0,413 |
| Oman : rial omanais | 0,0007 | 1 446 |
| Ouganda : shilling ougandais | 6,66 | 0,150 |
| Ouzbékistan: som | 21,74 | 0,0460 |
| Pakistan: roupie | 0,502 | 1,994 |
| Panama: balboa | 0,0018 | 556 |
| Papouasie: kina | 0,0078 | 128 |
| Paraguay: guaraní | 11,44 | 0,0874 |
| Pérou: sol | 0,0062 | 162 |
| Philippines: peso | 0,108 | 9,24 |
| Rép. dominicaine: peso | 0,108 | 9,25 |
| République tchèque : couronne | 0,0372 | 26,85 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0013 | 751 |
| Russie : rouble | 0,135 | 7,40 |
| Rwanda : franc rwandais | 2,627 | 0,381 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 37,71 | 0,0265 |
| Soudan : livre | 1,079 | 0,927 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,569 | 1,757 |
| Suisse : franc suisse | 0,0014 | 712 |
| Syrie: livre syrienne | 0,199 | 5,03 |
| Tajikistan: somoni | 0,0169 | 59,16 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 4,694 | 0,213 |
| Thaïlande: baht | 0,0579 | 17,28 |
| Tunisie : dinar tunisien | 0,0052 | 194 |
| Turkménistan: nouveau manat | 0,0063 | 159 |
| Uruguay: peso | 0,0715 | 13,99 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 47,36 | 0,0211 |
| Yémen: rial yéménite | 0,429 | 2,330 |
| Zambie : kwacha | 0,0342 | 29,23 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,579 | 1,727 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 1 | 1 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 1 | 1 |
| Bitcoin | 0,0000 | 42 012 933 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 42 622 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 2 622 642 |
Température: 24°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 94% Vent: SSW à 11km/h Détail et prévisions |