| Date | Passagers à l'arrivée | Passagers au départ | Nombre d'avions à l'arrivée | Nombre d'avions au départ | 
|---|---|---|---|---|
| Mer. 29/10/2025 | 0 (1) 0 (3) | 0 (2) 0 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 
| Mar. 28/10/2025 | 0 (1) 0 (3) | 0 (2) 0 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 
| Lun. 27/10/2025 | 0 (1) 0 (3) | 0 (2) 0 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 
| Dim. 26/10/2025 | 0 (1) 0 (3) | 0 (2) 0 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 
| Sam. 25/10/2025 | 0 (1) 0 (3) | 0 (2) 0 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 
| Ven. 24/10/2025 | 0 (1) 0 (3) | 0 (2) 0 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 
| Jeu. 23/10/2025 | 0 (1) 0 (3) | 0 (2) 0 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 
| Mer. 22/10/2025 | 0 (1) 0 (3) | 0 (2) 0 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 
| Mar. 21/10/2025 | 0 (1) 0 (3) | 0 (2) 0 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 
| Lun. 20/10/2025 | 0 (1) 0 (3) | 0 (2) 0 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 
| Dim. 19/10/2025 | 0 (1) 0 (3) | 0 (2) 0 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 
| Sam. 18/10/2025 | 0 (1) 0 (3) | 0 (2) 0 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 
| Ven. 17/10/2025 | 0 (1) 0 (3) | 0 (2) 0 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 
| Jeu. 16/10/2025 | 0 (1) 0 (3) | 0 (2) 0 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 
| Mer. 15/10/2025 | 0 (1) 0 (3) | 0 (2) 0 (4) | 0 (5) | 0 (6) | 
|  | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 
(1) : nombre de passagers à l'atterrissage à Abidjan (au débarquement, en escale* et en transit) 
      (2) : nombre de passagers au décollage d'Abidjan (à l'embarquement en escale* et en transit)
* --> l'ensemble des passagers à l'atterrissage ne débarquent pas effectivement. Ex : le passager d'un vol Paris->Cotonou faisant escale à Abidjan pour prendre et déposer d'autres voyageurs atterrit bien à Abidjan mais ne débarque pas. Le chiffre indiqué prend en compte ce passager en escale.
(3) : Capacité totale théorique (en sièges) des appareils à l'atterrissage à Abidjan
  (4) : Capacité totale théorique (en sièges)
   des appareils au décollage d'Abidjan 
(5) : Nombre d'avions commerciaux de transport de passagers (réguliers + charters) ayant atterri à Abidjan*.
  (6) : Nombre d'avions commerciaux de transport de passagers
  (réguliers + charters) ayant décollé d'Abidjan*. * --> La différence entre le nombre d'avions au décollage et celui à l'atterrissage s'explique par les mouvements de soirée (ex: appareil se posant à 23h00 et redécollant à 00:50) ou par les droits de trafics non autorisés pour certains segments.