
| Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO | 
|---|---|---|
| Brussels Airlines  Pays: BE   | SN | BEL | 
| Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de | 
|---|---|---|---|
|  | SN319 du 09/2022 | ||
|  | SN231 du 09/2022 | ||
|  | SN231 du 08/2022 | ||
|  | SN229 du 08/2022 | ||
|  | SN300 du 11/2021 | ||
|  | SN300 du 08/2021 | ||
|  | SN300 du 08/2021 | ||
|  | SN300 du 07/2021 | ||
|  | SN300 du 07/2021 | ||
|  | SN231 du 01/2021 | ||
|  | SN253 du 12/2020 | ||
|  | SN291 du 12/2020 | ||
|  | SN291 du 12/2020 | ||
|  | SN300 du 11/2020 | ||
|  | SN310 du 11/2020 | ||
|  | SN255 du 10/2018 | ||
|  | SN251 du 11/2014 | 7mn | |
|  | SN251 du 11/2014 | 14mn | |
|  | SN251 du 10/2014 | 8mn | |
|  | SN256 du 10/2014 | 29mn | |
|  | SN251 du 10/2014 | 34mn | |
|  | SN251 du 10/2014 | 17mn | |
|  | SN229 du 01/1970 |