> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | SN255 | Th. Sankara Ouagadougou (BF) | 18:25 |
Mardi |  | SN299 | Brussels Airport (BE) | 17:15 |
Mardi |  | SN300 | Cotonou Airport (BJ) | 21:56 |
Mercredi |  | SN255 | Th. Sankara Ouagadougou (BF) | 18:34 |
Jeudi |  | SN289 | Kotoka Airport (GH) | 18:50 |
Vendredi |  | SN299 | Brussels Airport (BE) | 18:00 |
Vendredi |  | SN300 | Cotonou Airport (BJ) | 22:52 |
Samedi |  | SN255 | Th. Sankara Ouagadougou (BF) | 19:07 |
Dimanche |  | SN299 | Brussels Airport (BE) | 17:25 |
Dimanche |  | SN300 | Cotonou Airport (BJ) | 21:45 |
Mise en garde : la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.